Biom | Razpon Globine |
Blood Kelp Zone | 150-675m (jarek) 200-580m (severni) |
Bulb Zone | 140-480m |
Crag Field | 125-460m |
Crash Zone | 0-370m |
Crater Edge | 0-8000m |
Dunes | 65-400m |
Grand Reef | 150-480m |
Grassy Plateaus | 50-170m |
Kelp Forest | 0-160m |
Gore | 0-500m |
Gobji Gozd | 75-250m(severnozahodni) 125-200(severnovzhodni) |
Safe shallows | 0-80m |
Sea Treaders Path | 170-360m |
Sparse Reef | 40-310m |
Podvodni Otoki | 35-500m |
Leteči Otok | Nad Vodo |
Gorski Otok | Nad Vodo |
Blood Kelp Jama | 285-675m |
Bone Fields Jama | 610m-710m |
Bulb Zone Jama | 220-315m |
Globok Grand Reef | 425-630m |
Globok Sparse Reef | 210-290m |
Dunes Jama | 400-420m |
Grand Reef Jama | 120-410m |
Grassy Plateaus Jama | 120-175m |
Neaktivno območje lave | 900-1300m |
Jellyshroom Jama | 180-300m |
Kelp Forest Jama | 90-170m |
Jezera Lave | 1300-1500m |
Izgubljena Reka | 550-1000m |
Gorske Jame | 0-380m |
Jame Gobjega Gozda | 170-250m |
Safe Shallows | 10-75m |
Sea Treaders Tuneli | 200-340m |
Jame Podvodnih Otokov | 205-255m |
